企業(yè)主要污染物排放情況公示表 | |||||||||||
一、企業(yè)基本情況: | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 沈陽市試劑二廠 | 法人代表 | 田炳柱 | ||||||||
企業(yè)注冊地址 | 遼寧省沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新民屯街道辦事處北三臺子村 | 企業(yè)生產(chǎn)地址 | 遼寧省沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新民屯街道辦事處北三臺子村 | ||||||||
企業(yè)規(guī)模 | 小型 | 產(chǎn)品名稱 | 化學試劑和助劑制造2661 硫化異丁烯、硝酸鹽 | ||||||||
實際生產(chǎn) | 26t/a | 繳納排污費情況 | |||||||||
二、主要原輔材料消耗情況 | |||||||||||
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 | ||||||||
電 | 50萬度/a | 水 | 42000m3/a | ||||||||
生物質 | 800噸/a | / | / | ||||||||
硝酸鹽 | 30噸/a | 異丁烯 | 280噸/a | ||||||||
三、主要污染物排放情況 | |||||||||||
污染物種類 | 主要污染因子 | 排放濃度 | 執(zhí)行排放標準 | 達標情況 | 排放總量 | 排放方式及去向 | |||||
廢水 | 化學需氧量 | 21.5mg/L | 300mg/L | 達標 | 12.4718t/a | 經(jīng)廠內污水處理站處理達標后排入沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)彰驛站鎮(zhèn)(新民屯)污水處理廠 | |||||
五日生化需氧量 | 13.2mg/L | 250mg/L | 達標 | 0.7667t/a | |||||||
氨氮 | 2.1mg/L | 30mg/L | 達標 | 0.1225t/a | |||||||
懸浮物 | 11mg/L | 300mg/L | 達標 | 0.6389t/a | |||||||
石油類 | 0.8mg/L | 20mg/L | 達標 | 0.0465t/a | |||||||
氯化物(以CL計) | 92.2mg/L | 1000mg/L | 達標 | 5.3553t/a | |||||||
硫化物 | 0.158mg/L | 1.0mg/L | 達標 | 0.0092t/a | |||||||
PH | 6.7 | 6-9 | 達標 | 6.7 | |||||||
鍋爐廢氣 | 煙塵 | 18.3mg/Nm3 | 20mg/Nm3 | 達標 | 0.1757t/a | 經(jīng)脫硫處理后排入大氣中 | |||||
二氧化硫 | 26mg/Nm3 | 50mg/Nm3 | 達標 | 0.2496t/a | |||||||
氮氧化物 | 141mg/Nm3 | 150mg/Nm3 | 達標 | 1.3536t/a | |||||||
煙氣黑度 | 1級 | 1級 | 達標 | 1級 | |||||||
有組織廢氣 | 硫化氫 | 0.02mg/Nm3 | 150mg/Nm3 | 達標 | 0.01508 | 經(jīng)治理設施處理后達標排入大氣中 | |||||
固廢 | 爐渣 | / | / | / | 3t/a | 自行利用 | |||||
危廢 | 離子交換樹脂 | / | / | / | 7.1t/a | 委托阜新環(huán)發(fā)廢棄物處置有限公司處置 | |||||
堿渣 | / | / | / | 207.425t/a | 委托沈陽綠環(huán)固體資源綜合利用有限公司處置 |
沈陽市試劑二廠主要污染物排放情況公示表20210524.docx
沈陽克林環(huán)境檢測有限公司
免費熱線:4000-787-252
郵箱:sykljc@126.com
公司地址:遼寧省沈陽市渾南區(qū)長青南街135-22號3門